<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cidade de Alverca - Site de Alverca</title>
	<atom:link href="http://www.cidadedealverca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidadedealverca.com</link>
	<description>Site e Portal de Alverca do Ribatejo, com tudo sobre Alverca do Ribatejo. Encontre eventos, noticias, directório, contactos úteis, mapas, história, classificados. Tudo no portal da cidade de Alverca do Ribatejo!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FC Alverca 2-0 Vilafranquense (Resultado Final)</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/fc-alverca-vilafranquense-em-direto/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/fc-alverca-vilafranquense-em-direto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[alverca]]></category>
		<category><![CDATA[alverca do ribatejo]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[FC Alverca]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[vila franca de xira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9719</guid>
		<description><![CDATA[
94 min. &#8211; FINAL DA PARTIDA, 2-0. O FC Alverca venceu o clássico com o UD Vilafranquense por 2-0, com golos apontados por Ferra e Tójó, à passagem dos minutos 8 e 39 da 1ª ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/fca-udv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9720" title="fca-udv" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/fca-udv.jpg" alt="" width="564" height="376" /></a></p>
<p>94 min. &#8211; FINAL DA PARTIDA, 2-0. O FC Alverca venceu o clássico com o UD Vilafranquense por 2-0, com golos apontados por Ferra e Tójó, à passagem dos minutos 8 e 39 da 1ª parte. Com este resultado a diferença pontual entre as duas equipas aumentou para 8 pontos.</p>
<p>18:08 &#8211; <span style="color: #000000;"><strong>INÍCIO DA 2ª PARTE</strong></span>.</p>
<p>46 min. &#8211; <span style="color: #000000;"><strong>INTERVALO</strong></span>, 2-0.</p>
<p>39 min. &#8211; <span style="color: #000000;"><strong>GOOOOOOOOOOOLO DO FC ALVERCA, 2-0.</strong></span> Jogada individual de Ferra ao meio campo e faz um passe para a desmarcação de Tójó que  ficou isolado em frente ao guarda redes do Vilafranquense e bateu a bola para o fundo das redes.</p>
<p style="text-align: justify;">8 min. &#8211; <span style="color: #000000;"><strong>GOOOOOOOOOOOOLO DO FC ALVERCA, 1-0 </strong></span>. Golo apontado por Fábio Martins (Ferra), um golo monumental do médio ofensivo da equipa do FC Alverca, numa jogada individual tirou 3 jogadores do UDV do caminho e de fora da área atirou com violência em arco fazendo um chapéu ao guarda redes do União.</p>
<p style="text-align: justify;">17:02 &#8211; <span style="color: #000000;"><strong>INÍCIO DA PARTIDA</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Acompanhe em direto aqui no <a href="http://www.cidadedealverca.com">Cidade de Alverca</a> o clássico entre FC Alverca e o UD Vilafranquense, no encontro a contar para a 33ª jornada da Divisão de Honra da AFL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/fc-alverca-vilafranquense-em-direto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vila Franca Xira: Embarcação presa no rio Tejo, 55 pessoas retiradas</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/vila-franca-xira-embarcacao-presa-no-rio-tejo-55-pessoas-retiradas/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/vila-franca-xira-embarcacao-presa-no-rio-tejo-55-pessoas-retiradas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[vila franca de xira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9715</guid>
		<description><![CDATA[
Uma avaria no motor de um barco de recreio que efectuava um passeio no Tejo a Norte da Ponte Marechal Carmona de Vila Franca de Xira obrigou, ontem à tarde, à mobilização de meios de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/vfx-marcheal-carmona.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9716" title="vfx marcheal carmona" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/vfx-marcheal-carmona.jpg" alt="" width="563" height="208" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Uma avaria no motor de um barco de recreio que efectuava um passeio no Tejo a Norte da Ponte Marechal Carmona de Vila Franca de Xira obrigou, ontem à tarde, à mobilização de meios de cinco corporações de bombeiros para retirar os 55 ocupantes da embarcação.</p>
<p style="text-align: justify;">O episódio aconteceu a meio do rio, frente à freguesia de Castanheira do Ribatejo, e o pedido de auxílio chegou aos bombeiros por volta das 13h52. Não houve quaisquer danos pessoais, mas a operação de resgate prolongou-se por duas horas e obrigou ao envolvimento de sete embarcações das corporações de bombeiros de Castanheira, Vila Franca de Xira, Alhandra, Alverrca e Póvoa de Santa Iria. Os 55 ocupantes do barco avariado foram colocados em terra no cais de Vila Franca de Xira, onde já os aguardava um autocarro da excursão em que participavam.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Lusa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/vila-franca-xira-embarcacao-presa-no-rio-tejo-55-pessoas-retiradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filho de donos de ourivesaria assaltada em Vila Franca de Xira detido com o ouro furtado</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/filho-de-donos-de-ourivesaria-assaltada-em-vila-franca-de-xira-detido-com-o-ouro-furtado/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/filho-de-donos-de-ourivesaria-assaltada-em-vila-franca-de-xira-detido-com-o-ouro-furtado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[vila franca de xira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9709</guid>
		<description><![CDATA[O filho dos proprietários de uma ourivesaria assaltada em Vila Franca de Xira foi detido em Espanha no carro dos pais e na posse do ouro furtado, disse, este sábado, fonte policial.
&#8220;O filho dos proprietários ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O filho dos proprietários de uma ourivesaria assaltada em Vila Franca de Xira foi detido em Espanha no carro dos pais e na posse do ouro furtado, disse, este sábado, fonte policial.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;O filho dos proprietários da ourivesaria de Vila Franca de Xira foi detido em Madrid, Espanha, no carro que furtou aos pais e na posse de joias furtadas&#8221;, explicou a fonte á agência Lusa.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudante, de 24 ou 25 anos, estava desaparecido desde o final da tarde de quinta-feira, bem como a viatura dos pais.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC00019-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9710" title="DSC00019 2" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC00019-2-225x300.jpg" alt="" width="165" height="220" /></a>A ourivesaria Ribatejo, situada na Rua Serpa Pinto, a principal artéria da cidade, foi &#8220;assaltada entre as 19 horas de quinta-feira e as 8.15 horas de sexta-feira&#8221;, relatou outra fonte policial. O assalto terá causado um prejuízo na ordem dos 800 mil euros, valor avançado pelos donos, adiantou.</p>
<p style="text-align: justify;">A mesma fonte policial indicou que &#8220;não houve vestígios de arrombamento, nem de estragos no estabelecimento&#8221;, acrescentando que quem fez o assalto &#8220;tinha a chave da ourivesaria, sabia o código do cofre e teve o cuidado de retirar imagens de videovigilância&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: JN<br />
Fotografia: Voz Ribatejana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/19/filho-de-donos-de-ourivesaria-assaltada-em-vila-franca-de-xira-detido-com-o-ouro-furtado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 crianças e quatro adultos, de uma escola de Alverca, com intoxicação alimentar em Montemor-o-Novo</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/18/19-criancas-e-quatro-adultos-de-uma-escola-de-alverca-com-intoxicacao-alimentar-em-montemor-o-novo/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/18/19-criancas-e-quatro-adultos-de-uma-escola-de-alverca-com-intoxicacao-alimentar-em-montemor-o-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alverca]]></category>
		<category><![CDATA[alverca do ribatejo]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9694</guid>
		<description><![CDATA[ACTUALIZAÇÃO DA LUSA:
A intoxicação alimentar ocorrida hoje no parque animal Monte  Selvagem, em Montemor-o-Novo, afetou um total de 26 crianças, de três e  quatro anos, e quatro adultos, provenientes de uma escola de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>ACTUALIZAÇÃO DA LUSA:</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">A intoxicação alimentar ocorrida hoje no parque animal Monte  Selvagem, em Montemor-o-Novo, afetou um total de 26 crianças, de três e  quatro anos, e quatro adultos, provenientes de uma escola de Alverca,  revelaram os bombeiros.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Os trabalhos no local já estão concluídos. O número definitivo de  pessoas afetadas é 26 crianças e quatro adultos&#8221;, adiantou à Agência  Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.</p>
<p style="text-align: justify;">Deste total, precisou a mesma fonte, os bombeiros transportaram &#8220;12  para o centro de Saúde de Montemor-o-Novo, outras 12 para o Hospital de  Évora e seis para o centro de Saúde de Vendas Novas&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-9694"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/ng1944745.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9695" title="ng1944745" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/ng1944745.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pelo menos 19 crianças e quatro adultos sofreram uma intoxicação alimentar, esta sexta-feira. A visita ao parque animal Monte Selvagem, no concelho alentejano de Montemor-o-Novo, afetou alunos e funcionários de uma escola de Alverca.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Évora adiantou que a ocorrência, para a qual os bombeiros receberam o alerta por volta das 15.00 horas, ainda está em curso.</p>
<p style="text-align: justify;">As 23 pessoas identificadas com sintomas de intoxicação alimentar foram transportadas pelos bombeiros para o centro de saúde de Montemor-o-Novo.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Já temos confirmadas 19 crianças e quatro adultos, de uma escola de Alverca, com intoxicação alimentar&#8221;, precisou a fonte, em declarações à Lusa.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o local foram mobilizados 21 bombeiros, apoiados por nove veículos, das corporações de Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Arraiolos e Mora, bem como uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.</p>
<p style="text-align: justify;">A reserva animal Monte Selvagem, localizada na freguesia de Lavre, já emitiu um comunicado a lamentar a situação.</p>
<div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Afirmando o número de pessoas que se encontram intoxicadas, o comunicado do Monte Selvagem garante que a intoxicação se deve &#8220;<strong>à comida que o grupo levou para o parque</strong>&#8221; e que &#8220;nada tem a ver com os produtos do bar existente naquele espaço.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nada  foi consumido por aquele grupo oriundo do bar presente no Monte  Selvagem&#8221;, assegura a reserva animal, que disse ainda esperar &#8220;rever&#8221; o  grupo para que este possa terminar a visita ao espaço, uma vez que o  passeio foi interrompido.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Jornal de Notícias.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/18/19-criancas-e-quatro-adultos-de-uma-escola-de-alverca-com-intoxicacao-alimentar-em-montemor-o-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteca de 5, 6 milhões vai avançar em Vila Franca</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/17/biblioteca-de-5-6-milhoes-vai-avancar-em-vila-franca/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/17/biblioteca-de-5-6-milhoes-vai-avancar-em-vila-franca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[vila franca de xira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9686</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou, quarta-feira à noite, uma proposta de revisão orçamental que vai abrir portas para a candidatura da nova biblioteca da sede de concelho a fundos comunitários. O projecto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09080-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9687" title="DSC09080 2" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09080-2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou, quarta-feira à noite, uma proposta de revisão orçamental que vai abrir portas para a candidatura da nova biblioteca da sede de concelho a fundos comunitários. O projecto contempla a reconversão dos silos da antiga fábrica de descasque de arroz e a criação de uma biblioteca moderna com 7 pisos e vistas panorâmicas para o Tejo. Mas o investimento previsto de 5, 6 milhões de euros motiva polémica acesa, com os vereadores da oposição, CDU e Coligação Novo Rumo (PSD/PPM/MPT), a considerarem o custo muito elevado para os tempos que correm e o PS a sublinhar que esta é uma oportunidade que não se vai repetir porque 65% do valor da obra será garantido por fundos comunitários.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo é que, na quarta-feira, toda a oposição levantou várias objecções aos termos do contrato de aquisição à imobiliária Obriverca da fracção da antiga fábrica correspondente aos silos. A presidente da Câmara Maria da Luz Rosinha acabou por retirar esta proposta para correcção, mas salientou que os prazos estabelecidos pelo programa de financiamento comunitário (Polis XXI-Parcerias para a Regeneração Urbana) exigiam uma decisão rápida quanto à revisão orçamental que permitiria abrir a rubrica da nova biblioteca e consumar a candidatura. A CDU manteve a sua posição contrária, frisando que foi a primeira defender a construção de uma biblioteca naquele local, mas que sempre pensou que seria o urbanizador (Obriverca) a suportar a quase totalidade do investimento. A coligação liderada pelo PSD ficou, assim, com a palavra decisiva mas, apesar de muitas críticas à forma “isolada” como o PS desenvolveu o processo acabou por votar a favor de uma biblioteca que poderá ser uma “referência” para Vila Franca. Saiba mais na edição de 23 de Maio do <a href="http://vozribatejana.blogspot.pt/2012/05/biblioteca-de-5-6-milhoes-vai-avancar.html" target="_blank">Voz Ribatejana</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/17/biblioteca-de-5-6-milhoes-vai-avancar-em-vila-franca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alhandra lança abaixo-assinado para tentar &#8220;salvar&#8221; a freguesia</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/17/alhandra-lanca-abaixo-assinado-para-tentar-salvar-a-freguesia/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/17/alhandra-lanca-abaixo-assinado-para-tentar-salvar-a-freguesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alhandra]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9676</guid>
		<description><![CDATA[
Os órgãos autárquicos da freguesia de Alhandra lançaram, segunda-feira à noite, um abaixo-assinado em defesa da continuidade da freguesia. O documento, dirigido ao Governo e aos presidentes da República, da Assembleia da República e dos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC00048.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-9677" title="DSC00048" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC00048-1024x768.jpg" alt="" width="564" height="422" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Os órgãos autárquicos da freguesia de Alhandra lançaram, segunda-feira à noite, um abaixo-assinado em defesa da continuidade da freguesia. O documento, dirigido ao Governo e aos presidentes da República, da Assembleia da República e dos órgãos do Município, vai circular até dia 26 pelas colectividades e outras organizações locais procurando traduzir a ligação da população à sua freguesia.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A vila de Alhandra, que já foi concelho durante mais de 200 anos, reúne  todas as estruturas e condições que lhe asseguram, como autarquia, toda  a independência, servindo, inclusive, de apoio a diversos serviços  primordiais de outras freguesias contíguas&#8221;, sublinha o preâmbulo do  abaixo-assinado, que salienta que Alhandra &#8220;tem todo um largo passado lutador, empreendedor, cultural, desportivo e social que jamais poderá ser esquecido&#8221; e apelando à manutenção da freguesia.</p>
<p style="text-align: justify;">Já no dia 25 realiza-se, no salão da Sociedade Euterpe Alhandrense, uma sessão de esclarecimento subordinada ao tema &#8220;A Reorganização Administrativa do Território&#8221;, com a participação dos presidentes da Associação Nacional de Freguesias, da Câmara e da Assembleia Municipais de Vila Franca, do coordenador distrital da Anafre e de um representante da Plataforma das Freguesias.</p>
<p style="text-align: justify;">Saiba mais nas edições de 23 de Maio e de 6 de Junho do Voz Ribatejana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/17/alhandra-lanca-abaixo-assinado-para-tentar-salvar-a-freguesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alverca e Vilafranquense jogam clássico no próximo sábado</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/16/alverca-e-vilafranquense-jogam-classico-no-proximo-sabado/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/16/alverca-e-vilafranquense-jogam-classico-no-proximo-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alverca]]></category>
		<category><![CDATA[alverca do ribatejo]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[FC Alverca]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[vila franca de xira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9669</guid>
		<description><![CDATA[
Com uma fase final de campeonato tranquila, Alverca e Vilafranquense já começam a preparar a próxima época na Divisão de Honra de Lisboa. Para o próximo sábado está, contudo, marcado o sempre apetecível clássico concelhio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09139.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-9670" title="DSC09139" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09139-1024x768.jpg" alt="" width="565" height="423" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Com uma fase final de campeonato tranquila, Alverca e Vilafranquense já começam a preparar a próxima época na Divisão de Honra de Lisboa. Para o próximo sábado está, contudo, marcado o sempre apetecível clássico concelhio entre as equipas de Vila Franca e de Alverca. Joga-se a partir das 17h00 no Estádio do Alverca  e conta para  a penúltima jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa.<br />
Nesta altura, o Alverca é quinto, depois de ter batido, ontem, o Malveira, por 2-0. Soma 52 pontos, mais 5 que o Vilafranquense, que é nono e empatou, no domingo, no difícil terreno do vice-líder União de Tires. Pior esteve o Vialonga, que foi goleado pelo Lourel por 6-1 e segue na décima-segunda posição com 41 pontos, mas livre de quaisquer preocupações de descida. Na próxima jornada, o Vialonga recebe o Loures.</p>
<p style="text-align: justify;">Saiba mais nas edições de 9 e de 23 de Maio do Voz Ribatejana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/16/alverca-e-vilafranquense-jogam-classico-no-proximo-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um morto e um ferido grave em acidente rodoviário em Vila Franca de Xira</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/15/um-morto-e-um-ferido-grave-em-acidente-rodoviario-em-vila-franca-de-xira/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/15/um-morto-e-um-ferido-grave-em-acidente-rodoviario-em-vila-franca-de-xira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMAS NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[vila franca de xira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9665</guid>
		<description><![CDATA[Um morto e um ferido grave  são o resultado de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e  um ligeiro de passageiros, esta segunda-feira, na estrada EN10, em Vila  Franca de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-14200455_CA967162-B341-4FEB-88DD-FECB0766BF67738d42d9-134c-4fbe-a85a-da00e83fdc2059c94427-5090-4043-aebc-7a96e68589b3img_carrouselTopHomepagept1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9666" title="2012-05-14200455_CA967162-B341-4FEB-88DD-FECB0766BF67$$738d42d9-134c-4fbe-a85a-da00e83fdc20$$59c94427-5090-4043-aebc-7a96e68589b3$$img_carrouselTopHomepage$$pt$$1" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-14200455_CA967162-B341-4FEB-88DD-FECB0766BF67738d42d9-134c-4fbe-a85a-da00e83fdc2059c94427-5090-4043-aebc-7a96e68589b3img_carrouselTopHomepagept1.jpg" alt="" width="169" height="223" /></a>Um morto e um ferido grave  são o resultado de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e  um ligeiro de passageiros, esta segunda-feira, na estrada EN10, em Vila  Franca de Xira, informou a Protecção Civil.</p>
<p style="text-align: justify;">O  acidente ocorreu cerca das 17h00, tendo estado no local 12 bombeiros  das corporações de Vila Franca de Xira e Samora Correia, elementos da  PSP e uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, precisou o  Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/15/um-morto-e-um-ferido-grave-em-acidente-rodoviario-em-vila-franca-de-xira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Alverca vence e sobe uma posição</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/14/fc-alverca-vence-e-sobe-uma-posicao/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/14/fc-alverca-vence-e-sobe-uma-posicao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[alverca]]></category>
		<category><![CDATA[alverca do ribatejo]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FC Alverca]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Concelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidadedealverca.com/?p=9642</guid>
		<description><![CDATA[O FC Alverca venceu ontem à tarde o Atlético da Malveira por 2-0, no Complexo Desportivo do FC Alverca. Ferra e Afonso foram os autores dos dois golos da formação de Nuno Lopes, que ao ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/alverca-malveira.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9643" title="alverca-malveira" src="http://www.cidadedealverca.com/wp-content/uploads/2012/05/alverca-malveira.jpg" alt="" width="564" height="376" /></a>O FC Alverca venceu ontem à tarde o Atlético da Malveira por 2-0, no Complexo Desportivo do FC Alverca. Ferra e Afonso foram os autores dos dois golos da formação de Nuno Lopes, que ao ter alcançado esta vitória subiu para o quinto lugar da tabela classificativa da Divisão de Honra da AF de Lisboa.</p>
<p style="text-align: justify;">Para a semana joga-se a penúltima jornada (33ª) do Campeonato, com um clássico regional, o FC Alverca (5º) irá receber o UD Vilafranquense (9º), quando as equipas estão separadas por 5 pontos na classificação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/14/fc-alverca-vence-e-sobe-uma-posicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneio do FC Alverca junta 220 karatecas</title>
		<link>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/14/torneio-do-fc-alverca-junta-220-karatecas/</link>
		<comments>http://www.cidadedealverca.com/2012/05/14/torneio-do-fc-alverca-junta-220-karatecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alverca do ribatejo]]></category>
